金額表(税込み)
2023年8月以降の買いまわりでは上限金額が7000、5000が混在するようになりました。
今後どうなっていくか分かりませんが、上限金額を気にするようにしましょう。
【上限7000ポイント】
店舗数 | 還元率 | 購入金額上限 |
10店舗 | +9% | ¥85,556 |
9店舗 | +8% | ¥96,250 |
8店舗 | +7% | ¥110,000 |
7店舗 | +6% | ¥128,334 |
6店舗 | +5% | ¥154,000 |
5店舗 | +4% | ¥192,500 |
4店舗 | +3% | ¥256,667 |
3店舗 | +2% | ¥385,000 |
2店舗 | +1% | ¥770,000 |
【上限5000ポイント】
店舗数 | 還元率 | 購入金額上限 |
10店舗 | +9% | ¥61,050 |
9店舗 | +8% | ¥68,750 |
8店舗 | +7% | ¥78,540 |
7店舗 | +6% | ¥91,630 |
6店舗 | +5% | ¥110,000 |
5店舗 | +4% | ¥137,500 |
4店舗 | +3% | ¥183,260 |
3店舗 | +2% | ¥275,000 |
2店舗 | +1% | ¥550,000 |
おすすめ商品
数稼ぎ用のおすすめ商品
Amazonや店舗に比べても安いことが条件
- ふるさと納税
- Kobo(電子書籍)
- スマホフィルター
- シャンプー詰め替え
- 車 エアコンフィルター
- 浄水器カートリッジ
- 歯ブラシ