・2023年12月の制度変更でポイント付与上限が減少
・特に「楽天モバイル」「Rakuten Turbo/楽天ひかり」に注意が必要
・買いまわりの際にはSPU上限を意識して10店舗購入するようにしよう
概要
2023年12月1日から楽天市場のSPU制度が変更になりました。
最大ポイントが増えたことをアピールしていますが、付与上限がかなり厳しくなりましたので、注意して買い物するようにしましょう。
特に「楽天モバイル」「Rakuten Turbo/楽天ひかり」は上限が¥55,000で、買いまわりの上限を下回っています。
項目 | 倍率 | 付与上限 | 上限金額(税抜) | 上限金額(税込) |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 4.0% | 2,000 | 50,000 | 55,000 |
楽天モバイル キャリア決済 | 0.5% | 1,000 | 200,000 | 220,000 |
Rakuten Turbo/楽天ひかり | 2.0% | 1,000 | 50,000 | ¥55,000 |
楽天カード 特典分 | 1.0% | 1,000 | 100,000 | 110,000 |
楽天銀行+楽天カード | 0.5% | 1,000 | 200,000 | 220,000 |
楽天証券 投資信託 | 0.5% | 2,000 | 400,000 | 440,000 |
楽天証券 米国株式 | 0.5% | 2,000 | 400,000 | 440,000 |
楽天ウォレット | 0.5% | 1,000 | 200,000 | 220,000 |
楽天トラベル | 1.0% | 1,000 | 100,000 | 110,000 |
楽天ブックス | 0.5% | 1,000 | 200,000 | 220,000 |
楽天Kobo | 0.5% | 500 | 100,000 | 110,000 |
Rakuten Pasha | 0.5% | 1,000 | 200,000 | 220,000 |
Rakuten Fashionアプリ | 0.5% | 1,000 | 200,000 | 220,000 |
楽天ビューティ | 0.5% | 500 | 100,000 | 110,000 |
付与ポイント上限が7,000の買い回りキャンペーンの場合、税込¥85,556までが付与対象になります。
店舗数を増やそうとし、¥55,000を超えてしまうと、超過分に対して、「楽天モバイル」「Rakuten Turbo/楽天ひかり」が付与されなくなります。
合計6%とかなり大きい割合になりますので、理想は¥55,000以内に抑えつつ、10店舗分を購入することになります。
参考記事
変更後のSPU将来はこちら
買いまわりの上限はこちら